Параметры транспортируемых материалов
Справочная таблица с расширенным набором параметров сыпучих и кусковых материалов, транспортируемых конвейерами и другим оборудованием.
| Материал▲ | Плотностькг/м³ | Угол откоса° | Абразивн. | Кусковатостьмм | Влажность% | СредаpH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агломерат железорудный | 2000 | 40 | IV | 50 | 8 | 7.0-8.0 |
| Алебастр | 2150 | II | 0.5 | 1 | ||
| Алюминий крупнокусковой | 880 | |||||
| Алюминий порошкообразный | 750 | |||||
| Алюминий фтористый | 1600 | |||||
| Алюминия оксид | 1520 | |||||
| Аммиачная селитра сухая | 730 | I | 3 | 0.3 | 5.0-5.5 | |
| Аммония сульфат мокрый | 1290 | |||||
| Аммония сульфат сухой | 1130 | I | 2 | 0.3 | 5.5-6.0 | |
| Андезит | 2650 | IV | ||||
| Апатит | 1925 | IV | 5 | 10 | ||
| Апатитовый концентрат | 2000 | 40 | IV | 5 | 10 | 6.5-7.0 |
| Арахис неочищенный | 270 | 15 | 8 | |||
| Арахис очищенный | 650 | 8 | 6 | |||
| Асбест | 1600 | III | 50 | 2 | ||
| Асбест кусками | 1600 | III | 50 | 2 | ||
| Асфальтовая крошка | 720 | II | 20 | |||
| Базальт | 1950 | IV | 40 | |||
| Базальт дробленый | 1950 | IV | 40 | |||
| Барит (BaSO4) | 2880 | III | ||||
| Бария сульфат дробленый | 2880 | III | 7.0 | |||
| Бентонит | II | |||||
| Бентонит сухой | 600 | 8.5-10.0 | ||||
| Бобы какао | 600 | I | 12 | 7 | 5.5-6.5 | |
| Бобы касторовые | 580 | I | ||||
| Бобы соевые | 720 | I | 7 | 12 | ||
| Бокситы | 1280 | IV | 60 | 12 | ||
| Бокситы дробленые | 1280 | IV | 60 | 12 | 8.0-9.0 | |
| Бура | 850 | 9.2-9.5 | ||||
| Бурый железняк | 2000 | 40 | IV | |||
| Бытовые отходы | 480 | 35 | ||||
| Габбро | 3000 | IV | ||||
| Гематит (железняк красный) | 5300 | IV | ||||
| Гематит дробленый | 2500 | IV | ||||
| Гипс (кусковой) | 1600 | 35 | II | 150 | 5 | 6.5-7.5 |
| Гипс дробленый | 1600 | II | 50 | |||
| Гипс кусками | 1445 | |||||
| Гипс порошок | 1120 | II | 0.2 | 1 | ||
| Глина валяльная | 670 | II | 20 | |||
| Глина влажная | 1650 | 27.5 | I | 30 | 18 | |
| Глина мокрая | 2050 | 20 | I | 35 | ||
| Глина мокрая вынутая лопатой | 1600 | |||||
| Глина мокрая вынутая экскаватором | 1820 | |||||
| Глина сухая | 1650 | 32.5 | II | 30 | 6 | |
| Глина сухая вынутая лопатой | 1070 | |||||
| Глина сухая вынутая экскаватором | 1090 | |||||
| Глина сухая утрамбованная | 1750 | |||||
| Глинозем | 1250 | 30 | III | 3 | 3 | 7.0 |
| Гнейс | 2700 | IV | ||||
| Гнейс кусками | 1860 | |||||
| Гравий | 2000 | 30 | III | 20 | 5 | |
| Гравий сухой | 1600 | |||||
| Гранит | 1650 | IV | 100 | |||
| Гранит кусковой | 1650 | IV | 100 | |||
| Графит | II | |||||
| Графит пластинчатый | 650 | II | 7.0 | |||
| Графитовый порошок | 80 | II | 7.0 | |||
| Грецкие орехи сухие | 610 | |||||
| Гречневая крупа | 660 | I | 4 | 14 | ||
| Двууглекислый натрий | 690 | 0.5 | 0.2 | 8.3-8.5 | ||
| Дерево пробка измельченная | 160 | |||||
| Дерн | 400 | |||||
| Доломит | 1700 | 40 | III | 80 | 3 | |
| Доломит кусковой | 1520 | 80 | ||||
| Доломит обожженный | III | |||||
| Доломитовая мука | 740 | II | 0.15 | 8.5-9.0 | ||
| Древесная кора сухая | 240 | I | 40 | 15 | ||
| Древесная щепа сухая | 380 | I | 25 | 12 | ||
| Древесные мелкие опилки | 210 | 3 | 10 | |||
| Дубильная кора молотая | 880 | |||||
| Железняк бурый | 3800 | IV | ||||
| Железняк бурый кусками | 2470 | |||||
| Железняк магнитный | 5150 | IV | ||||
| Земля влажная | 1600 | 37.5 | I | 18 | ||
| Земля мокрая | 1700 | 29 | 30 | |||
| Земля суглинок мокрая вынутая экскаватором | 1600 | |||||
| Земля суглинок сухая вынутая экскаватором | 1250 | |||||
| Земля суглинок сырая вынутая экскаватором | 1450 | |||||
| Земля сухая | 1350 | 31.5 | 6 | |||
| Зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза) | 800 | 25 | I | |||
| Зерно кукурузы | 760 | 8 | 14 | |||
| Зерно проса | 780 | 2.5 | 14 | |||
| Зерно пшеницы | 780 | 6 | 14 | |||
| Зерно ячменя | 600 | 8 | 14 | |||
| Зола влажная | 810 | 25 | ||||
| Зола сухая | 665 | 3 | ||||
| Зола угольная влажная | II | 1 | 25 | |||
| Зола угольная сухая | 700 | 15 | II | 1 | 3 | 9.0-11.0 |
| Известняк | 1600 | III | 60 | 5 | ||
| Известняк дробленый | 1600 | 35 | III | 60 | 5 | 8.0-8.5 |
| Известняк кусками | 1550 | 120 | ||||
| Известняк кусковой | 1600 | III | 120 | |||
| Известняк порошок | 1400 | II | 0.2 | 2 | ||
| Известь гашеная (порошок) | 700 | 35 | I | 0.1 | 5 | 12.4-12.8 |
| Известь жженая (крупная) | 1200 | 35 | II | 50 | 2 | 13.0+ |
| Известь жженая (мелкая) | 900 | 35 | II | 50 | 2 | |
| Какао-порошок | 650 | I | 0.15 | 5 | 5.5-6.5 | |
| Калий углекислый | 1280 | 11.0-11.5 | ||||
| Калийная соль (KCl) | II | |||||
| Калия хлорид | 2000 | 6.8-7.2 | ||||
| Кальцийная селитра | 1440 | 3 | 6.5-7.5 | |||
| Камень тяжелый | 2000 | 30 | ||||
| Карбид | 900 | 30 | ||||
| Карбид кальция | 1200 | III | 60 | 0.5 | 12.0+ | |
| Карналлит | 1000 | 35 | II | 80 | 4 | |
| Картофель | 750 | 30 | I | 60 | 78 | |
| Кварц (50 мм) | 1500 | 40 | IV | 50 | 3 | |
| Кварц измельченный | 1550 | |||||
| Кварцевый песок | 1200 | IV | 0.5 | |||
| Кварцит | 1600 | IV | ||||
| Керамзит | II | 15 | 10 | |||
| Кирпич | III | |||||
| Клинкер цементный | 1600 | 30 | IV | 40 | 3 | 11.0-12.5 |
| Кокосовая крошка | 350 | I | 12 | |||
| Кокосовая мука | 510 | |||||
| Кокс | 600 | 40 | II | 60 | 4 | 7.0-8.0 |
| Комбикорм | 650 | |||||
| Комбикорм (гранулированный) | 800 | 25 | I | 6 | 13 | |
| Комбикорм (негранулированный) | 550 | 30 | 2 | |||
| Копра жмых отжатый измельченный | 510 | 8 | ||||
| Копра жмых отжатый кусками | 465 | |||||
| Копра измельченная или мука | 640 | I | 6 | |||
| Копра среднего размера | 530 | 30 | ||||
| Корунд | 4050 | IV | 7.0 | |||
| Костяная мука | 880 | II | 0.5 | 8 | ||
| Кофейные зерна жареные | 430 | |||||
| Кофейные зерна свежие | 560 | |||||
| Красный железняк | 2600 | 40 | IV | |||
| Крахмал | 560 | I | 0.08 | 13 | 5.5-7.0 | |
| Криолит | 950 | 30 | II | 15 | 4 | 9.0-10.0 |
| Крупа | 800 | 25 | I | |||
| Кукурузная мука грубого помола | 670 | I | 0.3 | 14 | ||
| Кукурузные початки | 450 | 30 | 120 | 16 | ||
| Льняное семя | 720 | 5 | 10 | |||
| Льняное семя мука | 510 | |||||
| Люцерна сушеная измельченная | 250 | |||||
| Магнезит | 1800 | III | 0.2 | 1 | ||
| Магнезия порошок | 1800 | 35 | III | 0.2 | 1 | 10.0-11.0 |
| Магнитный железняк | 3400 | 40 | IV | |||
| Марганцевая руда | 2000 | 40 | IV | 100 | 12 | |
| Медный купорос | II | |||||
| Медный купорос молотый | 3604 | 3.5-4.5 | ||||
| Мел | 1400 | II | 20 | 5 | ||
| Мел дробленый | 1400 | 40 | II | 20 | 5 | |
| Меловый порошок | 1120 | 0.15 | ||||
| Мергель | 1250 | 30 | II | 50 | 8 | |
| Молоко порошковое | 450 | 0.12 | 4 | |||
| Мука | 600 | 40 | I | |||
| Мука глютеновая | 625 | 0.2 | ||||
| Мука пшеничная | 590 | 0.15 | 14 | 6.0-6.5 | ||
| Мука рыбная | I | 0.3 | 10 | |||
| Мыльная стружка | 160 | |||||
| Мыльные хлопья | 160 | |||||
| Натрия карбонат в гранулах | 1080 | |||||
| Натрия карбонат порошок | 430 | |||||
| Негашеная известь рыхлая | 850 | |||||
| Негашеная известь тонкодисперсная | 1200 | |||||
| Нефелиновый концентрат | 1500 | 35 | IV | 3 | 8 | |
| Овес | 432 | 10 | 14 | |||
| Овсяная крупа | 300 | 3 | 13 | |||
| Окалина | 2000 | 32.5 | III | 8 | 5 | 7.5-8.5 |
| Опилки древесные (воздушно-сухие) | 250 | 35 | I | 3 | 12 | |
| Отруби | 260 | I | 2 | 14 | ||
| Отруби разные | 400 | 40 | ||||
| Пекарский порошок | 720 | |||||
| Пемза | II | 40 | ||||
| Пемза дробленая | II | 40 | ||||
| Перлит вспученный | I | 5 | ||||
| Песок влажный | 1800 | 40 | II | 1.5 | 12 | |
| Песок водонасыщенный | 2000 | 20 | II | 1.5 | 22 | |
| Песок кварцевый | IV | 0.5 | ||||
| Песок мокрый | 1920 | |||||
| Песок сухой | 1600 | 30 | III | 1.5 | 3 | |
| Песок сухой рыхлый | 1440 | |||||
| Песчаник | 1400 | IV | 50 | |||
| Песчаник измельченный | 1410 | IV | 50 | |||
| Песчано-гравийная смесь сухая | 1650 | |||||
| Пшеница | 780 | 6 | 14 | |||
| Пшеница дробленая | 670 | |||||
| Пыль каменноугольная (нормальная влажность) | 800 | 25 | ||||
| Рис неочищенный | 680 | 8 | 14 | |||
| Рис шелушеный | 750 | 6 | ||||
| Рисовая крупа | 690 | 2.5 | 14 | |||
| Руда железная | 4500 | IV | 80 | 10 | ||
| Руда золотая | IV | |||||
| Руда медная | IV | 80 | 10 | |||
| Руда полиметаллическая | IV | |||||
| Рыбная мука | 590 | |||||
| Сажа из дымоходов | 1735 | |||||
| Сахар коричневый | 720 | 0.8 | ||||
| Сахар-песок | 850 | I | 0.8 | 0.15 | 6.0-7.0 | |
| Сахар-сырец тростниковый | 960 | |||||
| Сахарная пудра | 800 | 0.1 | 0.1 | |||
| Сахарной свеклы пульпа сухая | 210 | 15 | 82 | |||
| Сахарный песок | 1000 | 35 | ||||
| Сахарный тростник | 270 | 80 | ||||
| Свекла | 720 | I | 75 | |||
| Селитра | 1200 | 40 | I | |||
| Селитра аммиачная | I | 3 | 0.3 | |||
| Селитра калийная | 1200 | I | 2 | 0.2 | 6.0-7.0 | |
| Селитра кальциевая | I | 3 | ||||
| Семена клевера | 770 | 2 | 12 | |||
| Сера | 1310 | I | 60 | 0.2 | ||
| Сера кусковая | 1310 | 60 | 0.2 | 5.0-6.0 | ||
| Сера порошок | 960 | 0.15 | ||||
| Скрап (крупный гусак, чугунный) | 3050 | 55 | ||||
| Скрап (крупный стальной) | 4100 | 55 | 300 | |||
| Скрап (мелкий и средний чугунный) | 2150 | 50 | 80 | |||
| Скрап стальной | III | 300 | ||||
| Скрап чугунный | III | 80 | ||||
| Сланцы горючие | 1000 | 35 | II | 60 | 12 | |
| Слюда | 755 | III | 0.3 | 1 | ||
| Слюда порошок | 990 | III | 0.3 | 1 | ||
| Слюда хлопья | 520 | 8 | ||||
| Сода кальцинированная | 600 | 40 | I | 0.5 | 0.2 | 11.2-11.6 |
| Соевые бобы цельные | 750 | |||||
| Солод | 340 | 4 | 8 | 5.5-6.5 | ||
| Соль каменная | 1850 | 40 | II | 3 | 3 | 7.0 |
| Соль пищевая тонкого помола | 1200 | 0.8 | 7.0 | |||
| Стеклянный бой | 1600 | III | 30 | 2 | ||
| Сточных вод осадок сухой | 720 | |||||
| Сульфат аммония | 900 | 40 | I | 2 | 0.3 | 5.5-6.0 |
| Сульфат цинка | II | |||||
| Суперфосфат | 960 | II | 3 | 4 | 3.0-4.0 | |
| Сушеная саранча | 705 | |||||
| Табак | 320 | I | 5 | 12 | ||
| Тальк | 1750 | II | 0.12 | 1 | ||
| Тальк молотый | 1750 | II | 0.12 | 1 | ||
| Торф | 600 | 35 | I | 40 | 40 | 3.5-5.5 |
| Торф кусковой | 40 | |||||
| Торф сухой | 400 | 25 | ||||
| Торф сырой | 800 | 55 | ||||
| Уголь антрацит | 1000 | 35 | II | 50 | 8 | |
| Уголь бурый | 800 | 35 | II | 50 | 15 | 5.0-6.5 |
| Уголь древесный | 200 | I | 30 | 6 | ||
| Уголь каменный | 1000 | 35 | II | 50 | 10 | 6.0-7.0 |
| Угольная пыль | 750 | II | 0.2 | 12 | ||
| Удобрение азотно-калийное | I | |||||
| Удобрение азотно-фосфорное | I | |||||
| Удобрение комплексное NPK | I | |||||
| Фасоль | 800 | 12 | 14 | |||
| Фосфорит | 1600 | III | 0.15 | 3 | ||
| Фосфоритная мука | 1600 | 40 | III | 0.15 | 3 | 6.5-7.5 |
| Фтористый алюминий | 1000 | 35 | II | 9.5-10.5 | ||
| Фтористый аммоний | 900 | 30 | 6.5-7.5 | |||
| Хлопковая вата | 420 | 25 | 8 | |||
| Хлопчатника семя | 560 | 8 | ||||
| Хлорид аммония | I | |||||
| Хлористый калий | II | |||||
| Цемент | 1600 | 30 | ||||
| Цемент портланд | 1510 | IV | 0.08 | 1 | 11.5-13.0 | |
| Цемент портландский | IV | 0.08 | 1 | |||
| Цинка оксид порошок | 425 | 7.0 | ||||
| Шамот | III | 40 | 3 | |||
| Шамот дробленый | III | 40 | 3 | 7.0-8.0 | ||
| Шерсть | 1310 | 60 | 12 | |||
| Шлак | 1200 | 30 | ||||
| Шлак доменный | III | 60 | 6 | 9.0-10.0 | ||
| Шлак металлургический | III | 70 | 9.5-11.0 | |||
| Шпаклевка сухая | 850 | 0.15 | ||||
| Штейн медный | III | 100 | ||||
| Штейн свинцовый | 4000 | 40 | III | 120 | ||
| Щебень | 2000 | 30 | ||||
| Щебень базальтовый | IV | 30 | ||||
| Щебень гранитный | IV | 30 | 4 | |||
| Щебень известняковый | III | 30 | 5 | |||
| Щебень мелкий | 1600 | |||||
| Ячмень | 610 | 8 | 14 |
Описание параметров
Насыпная плотность — масса единицы объема сыпучего материала в естественном неуплотненном состоянии, кг/м³. Определяет нагрузку на конвейер и расчет производительности.
Угол откоса — угол естественного откоса материала к горизонту в градусах. Определяет максимальный угол наклона конвейера и конструкцию бортов желоба.
Коэффициент трения — безразмерный коэффициент трения материала по бетону и стали. Определяет сопротивление движению на желобах и скатах.
Абразивность — способность материала изнашивать поверхности при трении. Классифицируется по группам:
- • I - Неабразивный (твердость до 2,5 баллов по Моосу)
- • II - Малоабразивный (2,5-5 баллов)
- • III - Среднеабразивный (5-7 баллов)
- • IV - Высокоабразивный (более 7 баллов)
Кусковатость — типовой максимальный размер частиц материала в миллиметрах. Определяет ширину конвейерной ленты и размеры приемных устройств.
Влажность — массовая доля воды в материале в процентах. Влияет на текучесть, налипание и вероятность смерзания.
Температура — температура материала при транспортировке в градусах Цельсия. Указывается только для горячих материалов (>40°C), определяет требования к теплостойкости ленты.
Агрессивность — химическая активность материала, характеризуется значением pH:
- • pH < 5,0 - Кислая среда
- • pH 5,0-7,0 - Слабокислая/нейтральная
- • pH 7,0-9,0 - Нейтральная/слабощелочная
- • pH 9,0-11,0 - Щелочная
- • pH > 11,0 - Сильнощелочная
Примечания
Диапазоны значений указывают на вариативность параметра в зависимости от конкретных условий (влажность, происхождение, фракция). Для расчетов следует использовать конкретные значения, соответствующие условиям задачи.
Температура указана только для горячих материалов (>40°C), требующих специальных теплостойких конвейерных лент. Для остальных материалов предполагается нормальная температура эксплуатации (-20...+40°C).
Для точных инженерных расчетов рекомендуется использовать конкретные значения параметров из технических условий на материал, учитывать реальную влажность и температуру материала, проверять абразивность и агрессивность для выбора материалов оборудования.